Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon çelik veya alüminyum alaşımlı | Maks. işletme basıncı: | 7MPa |
---|---|---|---|
Min Çalışma Basıncı: | 1Mpa | Maksimum Dayanma Basıncı: | 10.5Mpa |
Wok Sıcaklığı: | -10 ~ +70 ° C | Sıvı: | hidrolik yağ ISO-VG32 |
Max sıkma kuvveti: | 21.2kn | Garanti: | 1 yıl (ücretsiz) |
Vurgulamak: | hydraulic workholding clamping fixture,swing cylinder clamps |
Kaynak Fikstürü Patentli Salıncak Kelepçesi RCTU Yüksek Tekrarlı Sıkma Hassasiyeti Yüksek Hızlı Toz geçirmez Tasarım
Özellikler:
1. yüksek sızdırmazlık sağlamak için özel antidust tasarım kabul ve soğutma sıvısı ile mücadele için korozyona dayanıklı ve toz geçirmez malzeme kullanın
2. istikrarlı ve yüksek hassasiyetli sağlamak için aerodinamik Piston kolu ve V-oluk S çubuk tasarımı
3. V oluk yüksek hızlı hareket için bir fikirdir
4. soğutma sıvı ve metal dosyalama yığını önlemek için Konik vücut
5. direnci azaltmak için büyük çaplı çelik bilye
6. Patentli tasarım. Geleneksel salınım kelepçesiyle karşılaştırıldığında, bu salınım kelepçesinin sıkıştırma kuvveti% 25 artar.
Ürün özellikleri
model | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
Silindir Kuvveti (Yağ basıncı 7Mpa altında) (kN) | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25,8 | |
Sıkıştırma Kuvveti | Yağ basıncı 7Mpa (kN) altında | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5 | 21.2 |
Sıkma kol uzunluğu (mm) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
Silindir çapı (mm) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
Dia. Piston Çubuğunun (mm) | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | |
Piston Alanı (cm2) | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.4 | 36.9 | |
Salıncak açısı | 90 Derece +/- 3 Derece | |||||||
Pin Oluk Hassasiyetini Konumlandırma | +/- 1 derece | |||||||
Tekrarlanan sıkma hassasiyeti | +/- 0.5 derece | |||||||
Sıkma inme (mm) | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26,5 | 28.5 | 36 | |
Salıncak inme (mm) | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | |
Toplam vuruş (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
Max Salıncak Torku (Nm) | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | |
Silindir kapasitesi | Kelepçe (cm3) | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21,0 | 37.5 | 66,4 | 132.9 |
Unclamp (cm3) | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32,6 | 56.3 | 94.6 | 190.1 | |
Ağırlık (kg) | 0.31 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 |
Açıklama: RCTU01 alüminyum alaşımdan yapılmıştır
Sipariş kodu
RCTU 1-2-3 Örneğin: RCTU 06-RA
1. dahil: 01, 02, 04, 06, 10, 16 ve 25 modelleri
2. L: Sola dön
R: Sağa Salıncak
3. Boş: standart
E: Çift Kafa
P: Top Pin
A: hava basıncı kontrolü
N: salıncak açısı 30 derece, 45 derece ve 60 derece
S: İnme