Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşım | Max. işletme basıncı: | 7 kgf / cm2 |
---|---|---|---|
Min. işletme basıncı: | 3 kgf / cm2 | Sıcaklık Aralığı: | -10 ~ + 60 ° C |
Oyunculuk Türü: | oyunculuk iki katına | Dönen yönü: | R veya l |
Max inme: | 32 | ||
Vurgulamak: | swing cylinder clamps,pneumatic clamps fixtures |
Yüksek Hassasiyetli Üst Flanş Salıncak Kelepçesi Aşınmaya Dayanıklı Alüminyum Alaşımlı Silindir İçin Isı İşlemli Yüzey İyi Mühür
Özellik:
1.Matarya ekipmanlarında kullanılır, tüm hava girer ve flanştaki delikten dışarı çıkar.
2. Vücut malzemesi Alüminyum Alaşım, yüzey Aşınmaya Dayanıklı Aşınma için ısıl işlem görmüş
3. salıncak kelepçe flanş üzerinde dört delik tarafından monte edilir
4. özelleştirilmiş kelepçe kol için, orijinal uzunluk ve ağırlık 1.5 kez aşmayın lütfen.
Özellikler
tip | RSU-25 | RSU-32 | RSU-40 | RSU-50 | RSU-63 |
Silindir çapı | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 |
Pistion çapı | Φ14 | Φ16 | Φ16 | Φ20 | Φ20 |
Salıncak inme (mm) | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 |
Sıkıştırma İnme | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Alan çekme / basma | 3.4 / 4.91 | 6.04 / 8.04 | 10.56 / 12.57 | 16.49 / 19.63 | 28.03 / 31.17 |
Teorik Sıkma Kuvveti 5kg / cm² | 16kgs | 30kgs | 50kgs | 85kgs | 140kgs |
akışkan | Filtrelenmiş Hava | ||||
Normal Çalışma Basıncı | 4-7kg / cm ² | ||||
Dönüş Yönü | Sağa dönün veya sola dönün | ||||
Dönme açısı | Standart açı 90 ° (± 2 °), Opsiyonel açı 0 ° (± 2 °), 45 ° (± 2 °), 60 ° (± 2 °) | ||||
Oyunculuk Türü | Çift oyunculuk | ||||
Montaj tipi | Üst flanş |
Sipariş Kodu
RSU L-40x90
RUS | Dizi | RSU | |
L | Dönüş Yönü | Sağa dönün veya sola dönün | |
40 | Silindir çapı |
| |
90 | Dönme açısı | Standart açı 90 ° (± 2 °); Opsiyonel açı 0 ° (± 2 °), 45 ° (± 2 °), 60 ° (± 2 °) |