Silindir ve Kelepçe
Quality.Innovation.Fast Teslimat
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşım | Max.Operating Basınç: | 7 kgf / cm2 |
---|---|---|---|
Min.operating basıncı: | 4 kgf / cm2 | Oyunculuk Türü: | Çift hareket |
Sıkma kolu: | tek kol veya çift kol | Garanti: | 1 yıl (ücretsiz değiştir) |
Vurgulamak: | swing cylinder clamps,pneumatic clamps fixtures |
Çift Etkili Üst Flanş Pnömatik Salıncak Kelepçesi Alüminyum Alaşım Hava Salıncak Kelepçesi Silindir Tekrarlı Üretim için
Özellikler:
1. bu tür salıncak kelepçe silindirinin delikler dahil Φ32, Φ40, Φ50 ve Φ63;
2. Toplam vuruş, bir vuruş vuruşunun ve bir sıkıştırma vuruşunun toplamına eşittir
3. Kelepçe tipi: tek kollu ve çift kol
4. silindirin malzemesi alüminyum alaşım
5. Sıkıştırma kolunun uzunluğunu arttırmanız gerekiyorsa, lütfen orijinal uzunluğun 1,5 katını aşmayın.
Aktüatör Türü: Çift etkili tip
Şartname
Silindir Çapı (mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 |
Piston Çukuru | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ25 |
Salıncak inme (mm) | 14 | |||
Sıkma inme | 15 | |||
Basınç alanı çekme / itme cm ² | 4.9 / 8.04 | 9.43 / 12.57 | 16.49 / 19.63 | 28.03 / 31.17 |
Teorik gerdirme 5kg / cm ² | 25kgs | 47kgs | 85kgs | 130kgs |
akışkan | Filtrelenmiş hava | |||
Maksimum çalışma basıncı | 10kg / cm² | |||
Basınç aralığı (kg / cm ² ) | 4-7kg / cm² | |||
Dönüş yönü | Sağa veya sola döndür | |||
Dönme açısı | Standart açı 90 ° (± 2 °), isteğe bağlı açı 0 ° (± 2 °), 45 ° (± 2 °), 60 ° (± 2 °) | |||
Oyunculuk tipi | Çift oyunculuk |
Sipariş kodu
RAU L 40 x 90 °
Rau | Dizi | RAU (tek kol) , RAUD (çift kol) |
L | Dönüş yönü | Sağa dönün veya sola dönün |
40 | Silindir çapı | Φ 25 mm; Φ 32 mm; Mm 40 mm; Mm 50 mm; Φ 63 mm |
90 | Dönme açısı | 90 ° standart açı Opsiyonel açı 0 °, 45 °, 60 ° |